产品类别
菜单
联系方式
联系电话
18911623216
公司邮箱
sales@tranvol.com
公司地址
北京市房山区长阳镇
高压脉冲电容器
产品说明:
脉冲电容器的特点是能够把一个小功率电源在较长时间间隔内对电容器的充电能量储存起来,
在需要的某一瞬间,在极短的时间间隔内将所储存的能量迅速释放出来,形成强大的冲击电流和强大的冲击功率。
主要用于高电压实验技术、高能物理、激光技术、振荡回路、充退磁机、电磁成形和地址探矿等领域。
产品说明:
脉冲电容器的特点是能够把一个小功率电源在较长时间间隔内对电容器的充电能量储存起来,在需要的某一瞬间,在极短的时间间隔内将所储存的能量迅速释放出来,形成强大的冲击电流和强大的冲击功率。
主要用于高电压实验技术、高能物理、激光技术、振荡回路、充退磁机、电磁成形和地址探矿等领域。
主要技术性能和使用条件
| 项目 | 性能参数 |
| 环境温度 | -20℃ ~ 40℃ |
| 标称电容 | 0.001 μF ~ 500 μF |
| 额定电压 | 1kV ~ 300kV |
| 电容偏差 | ±5%、±10% |
| 损耗角正切值 | MWF:≤0.3%,MCF:≤0.5% |
| 绝缘电阻 | C ≤ 1 μF 时,R ≥ 10000 MΩ |
| C > 1 μF 时,RC ≥ 10000 MΩ・μF | |
| 海拔高度 | ≤1000m。海拔高于 1000m,另行说明 |
| 执行标准 | JB/T 8168-1999 |
| 备注 | ★ 如有特殊要求可另行商定。 |
具体型号和参数
| 序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 标称电容(μF) | 电感nH | 外形尺寸mm L×B×H/(H+h) |
应用 |
| 1 | MWF-5-100 | 5 | 100 | <100 | 305×140×410/510 | 充磁机 |
| 2 | MWF5-200 | 5 | 200 | <100 | 305×155×680/780 | 充磁机 |
| 3 | MWF10-100 | 10 | 100 | <60 | 305×160×750/860 | 冲击电流发生器 |
| 4 | MWF10-120 | 10 | 120 | <60 | 305×160×850/960 | 冲击电流发生器 |
| 5 | MWF15-8 | 15 | 8 | <60 | 300×125×360/470 | 冲击电流发生器 |
| 6 | MWF15-36 | 15 | 36 | <60 | 590×165×360/470 | 冲击电流发生器 |
| 7 | MWF18-10 | 18 | 10 | <60 | 590×165×360/470 | 连续脉冲 |
| 8 | MWF20-9 | 20 | 9 | <60 | 300×140×360/430 | 冲击电流发生器 |
| 9 | MWF30-18 | 30 | 18 | <60 | 310×175×360/430 | 冲击电流发生器 |
| 10 | MWF35-1 | 35 | 1 | 270×120×350/470 | 电缆故障检测 | |
| 11 | MWF35-2 | 35 | 2 | 350×120×350/470 | 电缆故障检测 | |
| 12 | MWF35-3 | 35 | 3 | 355×155×350/470 | 电缆故障检测 | |
| 13 | MWF40-2 | 40 | 2 | <60 | 300×125×360/430 | 冲击电流发生器 |
| 14 | MWF40-4 | 40 | 4 | <60 | 430×165×360/430 | 冲击电流发生器 |
| 15 | MCF50-3 | 50 | 3 | <40 | 280×280×380/430 | 冲击电流发生器 |
| 16 | MCF50-4 | 50 | 4 | <40 | 350×280×380/430 | 冲击电流发生器 |
| 17 | MCF50-5 | 50 | 5 | <40 | 430×280×380/430 | 冲击电流发生器 |
| 18 | MCF50-6 | 50 | 6 | <40 | 475×300×380/430 | 冲击电流发生器 |
| 19 | MWF75-1 | 75 | 1 | <220 | 295×130×350/620 | 冲击电流发生器 |
| 20 | MWF75-2 | 75 | 2 | <180 | 310×200×450/720 | 冲击电流发生器 |
| 21 | MCF80-4 | 80 | 4 | <40 | 310×260×900/1010 | 冲击电流发生器 |
| 22 | MWF00-1 | 100 | 1 | <200 | 310×155×920/1330 | 冲击电流发生器 |
| 23 | MCF00-1 | 100 | 1 | <40 | 480×170×380/450 | 冲击电流发生器 |
| 24 | MWF00-2 | 100 | 2 | <200 | 335×180×1230/1630 | 冲击电流发生器 |
| 25 | MWF00-3 | 100 | 3 | <200 | 335×275×1230/1630 | 冲击电流发生器 |
| 26 | MWF00-4 | 100 | 4 | <200 | 665×180×1230/1630 | 冲击电流发生器 |
| 27 | MWF120-0.5 | 120 | 0.5 | <200 | 390×190×660/1060 | 冲击电流发生器 |
| 28 | MWF150-0.65 | 150 | 0.65 | <300 | 310×170×1200/1600 | 冲击电流发生器 |
| 29 | MWF150-1 | 150 | 1 | <300 | 315×175×1340/1740 | 冲击电流发生器 |
| 30 | MWF150-2 | 150 | 2 | <300 | 315×330×1340/1740 | 冲击电流发生器 |

