Product Categories
Menu
Contact
Phone
+86-18911623216
公司邮箱
sales@tranvol.com
Address
Changyang Town, Fangshan District, Beijing, China
Product Description:
The characteristic of a pulse capacitor is its ability to store the charging energy from a low-power power source over a relatively long time interval, and then, at a required instant, rapidly release the stored energy within an extremely short time interval, thereby generating a powerful surge current and a powerful surge power.It is mainly used in high-voltage test technology, high-energy physics, laser technology, oscillatory circuits, magnetizing and demagnetizing equipment, electromagnetic forming, and geological exploration.
Main technical performance and operating conditions
| Item | Performance Parameters |
| Ambient Temperature | -20℃ ~ 40℃ |
| Nominal Capacitance | 0.001 μF ~ 500 μF |
| Rated Voltage | 1kV ~ 300kV |
| Capacitance Tolerance | ±5%、±10% |
| Dissipation Factor (tan δ) | MWF:≤0.3%,MCF:≤0.5% |
| Insulation Resistance | C ≤ 1 μF 时,R ≥ 10000 MΩ,C > 1 μF 时,RC ≥ 10000 MΩ・μF |
| Altitude | ≤1000m. For altitudes above 1000m, separate instructions shall be provided. |
| Applicable Standard | JB/T 8168-1999 |
| Remarks | ★ Special requirements can be negotiated separately. |
具体型号和参数
| 序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 标称电容(μF) | 电感nH | 外形尺寸mm L×B×H/(H+h) |
应用 |
| 1 | MWF-5-100 | 5 | 100 | <100 | 305×140×410/510 | Magnetizer |
| 2 | MWF5-200 | 5 | 200 | <100 | 305×155×680/780 | Magnetizer |
| 3 | MWF10-100 | 10 | 100 | <60 | 305×160×750/860 | Impulse current generator |
| 4 | MWF10-120 | 10 | 120 | <60 | 305×160×850/960 | Impulse current generator |
| 5 | MWF15-8 | 15 | 8 | <60 | 300×125×360/470 | Impulse current generator |
| 6 | MWF15-36 | 15 | 36 | <60 | 590×165×360/470 | Impulse current generator |
| 7 | MWF18-10 | 18 | 10 | <60 | 590×165×360/470 | Continuous pulse |
| 8 | MWF20-9 | 20 | 9 | <60 | 300×140×360/430 | Impulse current generator |
| 9 | MWF30-18 | 30 | 18 | <60 | 310×175×360/430 | Impulse current generator |
| 10 | MWF35-1 | 35 | 1 | 270×120×350/470 | Cable fault detection | |
| 11 | MWF35-2 | 35 | 2 | 350×120×350/470 | Cable fault detection | |
| 12 | MWF35-3 | 35 | 3 | 355×155×350/470 | Cable fault detection | |
| 13 | MWF40-2 | 40 | 2 | <60 | 300×125×360/430 | Impulse current generator |
| 14 | MWF40-4 | 40 | 4 | <60 | 430×165×360/430 | Impulse current generator |
| 15 | MCF50-3 | 50 | 3 | <40 | 280×280×380/430 | Impulse current generator |
| 16 | MCF50-4 | 50 | 4 | <40 | 350×280×380/430 | Impulse current generator |
| 17 | MCF50-5 | 50 | 5 | <40 | 430×280×380/430 | Impulse current generator |
| 18 | MCF50-6 | 50 | 6 | <40 | 475×300×380/430 | Impulse current generator |
| 19 | MWF75-1 | 75 | 1 | <220 | 295×130×350/620 | Impulse current generator |
| 20 | MWF75-2 | 75 | 2 | <180 | 310×200×450/720 | Impulse current generator |
| 21 | MCF80-4 | 80 | 4 | <40 | 310×260×900/1010 | Impulse current generator |
| 22 | MWF00-1 | 100 | 1 | <200 | 310×155×920/1330 | Impulse current generator |
| 23 | MCF00-1 | 100 | 1 | <40 | 480×170×380/450 | Impulse current generator |
| 24 | MWF00-2 | 100 | 2 | <200 | 335×180×1230/1630 | Impulse current generator |
| 25 | MWF00-3 | 100 | 3 | <200 | 335×275×1230/1630 | Impulse current generator |
| 26 | MWF00-4 | 100 | 4 | <200 | 665×180×1230/1630 | Impulse current generator |
| 27 | MWF120-0.5 | 120 | 0.5 | <200 | 390×190×660/1060 | Impulse current generator |
| 28 | MWF150-0.65 | 150 | 0.65 | <300 | 310×170×1200/1600 | Impulse current generator |
| 29 | MWF150-1 | 150 | 1 | <300 | 315×175×1340/1740 | Impulse current generator |
| 30 | MWF150-2 | 150 | 2 | <300 | 315×330×1340/1740 | Impulse current generator |

