产品类别
Menu
联系方式
联系电话
18911623216
公司邮箱
sales@tranvol.com
公司地址
北京市房山区长阳镇
产品说明:
主要用于电力线路载波系统中使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合,实现载波通讯以及测量、控制和保护
主要技术性能和使用条件
| 项目 | 性能参数 |
| 环境温度 | -25℃ ~ +45℃ |
| 电容偏差 | ±5% |
| 损耗角正切值 | ≤0.2% |
| 海拔高度 | ≤1000m。海拔高于1000m,另行说明。 |
| 执行标准 | JB/T 8169-1999 |
| ★ 如有特殊要求可另行商定。 |
不分产品参数
| 序号 | 型号 | 额定电压(kV) | 额定电容(pF) | 外形尺寸mm 外径×高 | 叠装节数 |
| 1 | CWF-35-500 | 35 | 500 | φ140×500 | 1 |
| 2 | CWF-50-1000 | 50 | 1000 | φ160×500 | 1 |
| 3 | CWF-100-100 | 100 | 100 | Φ150×700 | 1 |
| 4 | CWF-100-500 | 100 | 500 | Φ160×700 | 1 |
| 5 | CWF-100-1000 | 100 | 1000 | Φ180×950 | 1 |
| 6 | CWF-120-100 | 120 | 100 | Φ140×900 | 1 |
| 7 | CWF-120-4000 | 120 | 4000 | Φ300×1100 | 1 |
| 8 | CWF-180-300 | 180 | 300 | φ240×1760 | 1 |
| 9 | CWF-200-1000 | 200 | 1000 | φ260×1450 | 1 |
| 10 | CWF-200-500 | 200 | 500 | Φ170×1620 | 1 |
| 11 | CWF-300-1000 | 300 | 1000 | φ240×2100 | 1 |
| 12 | CWF-500-1000 | 500 | 1000 | φ300×(2050×2) | 2 |
| 13 | CWF-600-1000 | 600 | 1000 | φ300×(2450×2) | 2 |
| 14 | CWF-110/√3-0.02H | 110/√3 | 0.02μF | φ450×1348 | 1 |
| 15 | CWF-220/√3-0.01H | 220/√3 | 0.01μF | φ450×2700 | 2 |

