产品类别
Menu
联系方式
联系电话
18911623216
公司邮箱
sales@tranvol.com
公司地址
北京市房山区长阳镇
补偿电容器
产品用途:
在交流高电压电路中,补偿电容器(电容)与电抗器(电感)匹配,构成串联或并联谐振回路。
a) 利用谐振时,频率、电压或电流的变化,以供科研或实验装置使用。
b) 对某些特点频率的交流电压构成低阻抗通道或高阻抗通道。
主要使用条件及技术性能:
a) 安装运行地区的环境空气温度范围为-20~+45℃。
b) 安装运行地区的海拔不超过1000m.海拔高于1000m时,另行说明。
c) 电容偏差为±8%.
d) 电容器损耗角正切(tgδ)在50Hz额定电压下,<0.2%。
注:如有特殊要求可另行商定。
| 序号 | 型号规格 | 额定电压交流kV | 额定电容μF |
| 1 | XWF-22-0.1 | 22 | 0.1 |
| 2 | XWF-25-0.025 | 25 | 0.025 |
| 3 | XWF-30-0.01 | 30 | 0.01 |
| 4 | XWF-30-0.0125 | 30 | 0.0125 |
| 5 | XWF-30-0.05 | 30 | 0.05 |
| 6 | XWF-55-0.025 | 55 | 0.025 |
| 7 | XWF-60-0.005 | 60 | 0.005 |
| 8 | XWF-60-0.033 | 60 | 0.033 |
| 9 | XWF-80-0.01 | 80 | 0.01 |
| 10 | XWF-80-0.02 | 80 | 0.02 |
| 11 | XWF-100-0.01 | 100 | 0.01 |
| 12 | XWF-120-0.004 | 120 | 0.004 |
| 13 | XWF-150-0.01 | 150 | 0.01 |
| 14 | XWF-160-0.005 | 160 | 0.005 |
| 15 | XWF-180-0.005 | 180 | 0.005 |
| 16 | XWF-200-0.005 | 200 | 0.005 |
| 17 | XWF-250-0.01 | 250 | 0.01 |
| 18 | XWF-260-0.005 | 260 | 0.005 |
| 19 | XWF-300-0.005 | 300 | 0.005 |
| 20 | XWF-400-0.003 | 400 | 0.003 |
